
m 1 revision imported |
No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
|release-year=2022 | |release-year=2022 | ||
}}{{Stats1 | }}{{Stats1 | ||
| filename = | | filename = barboros_(newlook) | ||
| lv max = 80 | | lv max = 80 | ||
| hp = 2293 | | hp = 2293 |
New Look
|
Illustrator | wasp |
---|---|
Release Date | 9/30/2022 |
Availability | Main Story |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 2293 | 506 | 1.6 | 263 | 10 | 2 | 70 | 99 |
80 | 2617 | 684 | 1.6 | 296 | 10 | 2 | 70 | 99 |
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
TRAIT Able to launch long-distance hits at 80% ATK. Skill changes when position on (high) ground. Unable to position ally units within 1 tile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE New Look For every ally unit deployed, Deploy COST decreases by 10, and when Gaia is deployed, it decreases by 20. Recovers all ally unit(s) status ailments and prevents status ailments for 3 seconds upon being deployed. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Enhance Nature | Defense +13 |
![]() |
End of an Eternity | |
---|---|---|
Range: ![]() |
Max Level Skill Details | |||
---|---|---|---|
Level | Effect | Start SP | SP Cost |
7 | Inflicts damage at 300% ATK to all enemies on the battlefield. ATK+70% for 30 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 80 |
Skill Progression | |||
---|---|---|---|
1 | Inflicts damage at 240% ATK to all enemies on the battlefield. ATK+40% for 30 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 90 |
2 | Inflicts damage at 250% ATK to all enemies on the battlefield. ATK+45% for 30 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
3 | Inflicts damage at 260% ATK to all enemies on the battlefield. ATK+50% for 30 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
4 | Inflicts damage at 270% ATK to all enemies on the battlefield. ATK+55% for 30 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
5 | Inflicts damage at 280% ATK to all enemies on the battlefield. ATK+60% for 30 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
6 | Inflicts damage at 290% ATK to all enemies on the battlefield. ATK+65% for 30 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
7 | Inflicts damage at 300% ATK to all enemies on the battlefield. ATK+70% for 30 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 80 |
8 | ? | Y | X |
9 | ? | Y | X |
10 | ? | Y | X |
Skill Upgrade Materials
|
![]() |
The Ultimate Magic | |
---|---|---|
Range: |
Max Level Skill Details | |||
---|---|---|---|
Level | Effect | Start SP | SP Cost |
7 | Nullifies all attacks from enemies to all ally unit(s) on the battlefield for 10 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 80 |
Skill Progression | |||
---|---|---|---|
1 | Nullifies all attacks from enemies to all ally unit(s) on the battlefield for 4 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 90 |
2 | Nullifies all attacks from enemies to all ally unit(s) on the battlefield for 5 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
3 | Nullifies all attacks from enemies to all ally unit(s) on the battlefield for 6 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
4 | Nullifies all attacks from enemies to all ally unit(s) on the battlefield for 7 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
5 | Nullifies all attacks from enemies to all ally unit(s) on the battlefield for 8 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
6 | Nullifies all attacks from enemies to all ally unit(s) on the battlefield for 9 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 85 |
7 | Nullifies all attacks from enemies to all ally unit(s) on the battlefield for 10 seconds. May only be used once in a battle. | 70 | 80 |
8 | ? | Y | X |
9 | ? | Y | X |
10 | ? | Y | X |
Skill Upgrade Materials
|
Event | Dialogue |
---|---|
Win | This is the victory you were promised. It is my gift to you. |
Lose | We can try this however many times necessary.I am not the one to give up. |
Rank Up | {{{Rank Up}}} |
Interaction #1 | {{{1}}} |
Interaction #2 | {{{2}}} |
Interaction #3 | {{{3}}} |
Interaction #4 | {{{4}}} |
Interaction #5 | {{{5}}} |
Interaction #6 | {{{11}}} |
Gift Box #1 | {{{6}}} |
Gift Box #2 | {{{7}}} |
Gift Box #3 | {{{8}}} |
Gift Box #4 | {{{9}}} |
Gift Box #5 | {{{10}}} |
Gift Box #6 | {{{12}}} |
For full crystalline good and interaction lines, refer to Barboros. |
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Barboros | バルボロス Baruborosu | 巴勃侖斯 Bābólúnsī | |||
New Look(Nature) | 新たなる形相 Aratanarukeisō | 全新的樣貌 Quánxīndeyàngmào | |||
End of an Eternity | 永遠の終わり Eiennoowari | 永恆的終結 Yǒnghéngdezhōngjié | The Ultimate Magic | 至高なる魔 Shikōnaruma | 至高的魔力 Zhìgāodemólì |
New Look(Title) | 新たなる形相 Aratanarukeisō | 全新的樣貌 Quánxīndeyàngmào |