
No edit summary |
|||
Line 72: | Line 72: | ||
==Interaction and Dialogue== | ==Interaction and Dialogue== | ||
{{Dialogue | {{Dialogue | ||
|Win = YEEEEHAWWW! Bang-a-boom, baby!<br>We've got lift ooooooff! | |Win = YEEEEHAWWW! Bang-a-boom, baby!<br>We've got lift ooooooff! | ||
|Lose = Opps, gahahahaha!<br>Looks like I f'ed up my gunpowder mix! | |Lose = Opps, gahahahaha!<br>Looks like I f'ed up my gunpowder mix! | ||
|Interaction #1 = | |||
|Interaction #2 = | |||
|Interaction #3 = | |||
|Interaction #4 = | |||
|Interaction #5 = | |||
|Gift Box #1 = | |||
|Gift Box #2 = | |||
|Gift Box #3 = | |||
|Gift Box #4 = | |||
|Gift Box #5 = | |||
|Original = Nitro | |Original = Nitro | ||
}} | }} |
Large-Scale Pyrotechnist
|
Illustrator | VORUSU |
---|---|
Release Date | 10/28/2022 |
Availability | Limited Scouting |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 982 | 433 | 2 | 58 | 10 | 0 | 70 | 19 |
70 | 1175 | 562 | 2 | 73 | 10 | 0 | 70 | 19 |
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
TRAIT Inflicts magic damage on enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE The Sweet Smell of Danger Ally Casters +14% ATK and -9% DEF |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() {{{large}}}
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | HP +7 | Defense +13 |
![]() |
Ignite in Unison | |
---|---|---|
Range: |
Max Level Skill Details | |||
---|---|---|---|
Level | Effect | Start SP | SP Cost |
7 | ATK +70% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 1 second, during next attack. | 0 | 12 |
Skill Progression | |||
---|---|---|---|
1 | ATK +40% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.6 seconds, during next attack. | 0 | 12 |
2 | ATK +45% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.6 seconds, during next attack. | 0 | 12 |
3 | ATK +50% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.7 seconds, during next attack. | 0 | 12 |
4 | ATK +55% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.7 seconds, during next attack. | 0 | 12 |
5 | ATK +60% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.8 seconds, during next attack. | 0 | 12 |
6 | ATK +65% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.9 seconds, during next attack. | 0 | 12 |
7 | ATK +70% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 1 second, during next attack. | 0 | 12 |
8 | ? | Y | X |
9 | ? | Y | X |
10 | ? | Y | X |
Skill Upgrade Materials
|
Event | Dialogue |
---|---|
Win | YEEEEHAWWW! Bang-a-boom, baby! We've got lift ooooooff! |
Lose | Opps, gahahahaha! Looks like I f'ed up my gunpowder mix! |
Rank Up | none |
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Interaction #6 | none |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 | |
Gift Box #6 | none |
For full crystalline good and interaction lines, refer to [[{{{Original}}}#Interactions_and_Crystalline_Good |]]. |
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Nitro | ニトロ Nitoro | 尼特羅 Nítèluó |
The Sweet Smell of Danger | 甘く危険な香り Amakukiken'nakaori | 甜美危險的香味 Tiánměiwéixiǎndexiāngwèi |
Ignite in Unison | 一斉点火 Isseitenka | 一同點火 Yìtóngdiǎnhuǒ |
Large-Scale Pyrotechnist | 特大花火師 Tokudaihanabi-shi | 特大煙火師 Tèdàyānhuǒshī |
Image | Type | Japanese | English (Unofficial Machine TL) |
---|---|---|---|
Rate Up | ◆特大花火師ニトロ(★5キャスター) 「ヤマトからパクったこのデカブツで……ドカンと一発キメちまうぜェ!タァーマァーヤアァァ!!」 |