
Line 130: | Line 130: | ||
|費戈爾 ''Fèigēěr'' | |費戈爾 ''Fèigēěr'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Black Hole Melancholia | !Black Hole Melancholia | ||
Line 136: | Line 135: | ||
|黑洞的黃昏 ''Hēidòngdehuánghūn'' | |黑洞的黃昏 ''Hēidòngdehuánghūn'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Dyson Ray | !Dyson Ray |
The Shadow King of Indolence
|
Illustrator | 黒ねずみいぬ |
---|---|
Release Date | 7/25/2025 |
Availability | Standard Scouting |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 1096 | 440 | 1.2 | 206 | 0 | 1 | 30 | 8 |
50 | 1370 | 549 | 1.2 | 258 | 0 | 1 | 30 | 8 |
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1370 | 549 | 1.2 | 258 | 0 | 1 | 30 | 8 | |
70 | 1757 | 705 | 1.2 | 331 | 0 | 1 | 30 | 8 |
Silver Rank Up
|
TRAIT COST -3 per 3 seconds upon being deployed. Withdrawn from battlefield if COST becomes depleted. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Black Hole Melancholia Physical damage incurred by enemi(es) not blocked by unit -30%. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() {{{large}}}
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
![]() |
Dyson Ray | |
---|---|---|
Range: |
Max Level Skill Details | |||
---|---|---|---|
Level | Effect | Start SP | SP Cost |
7 | ATK +50%, 50% chance of evading enemy physical attack, and the COST depletion effect of this unit's trait rises to COST -5 per 3 seconds. (Effects Last Until Withdrawal) | 0 | 20 |
Skill Progression | |||
---|---|---|---|
1 | ATK +30%, 30% chance of evading enemy physical attack, and the COST depletion effect of this unit's trait rises to COST -5 per 3 seconds. (Effects Last Until Withdrawal) | 0 | 25 |
2 | ATK +33%, 33% chance of evading enemy physical attack, and the COST depletion effect of this unit's trait rises to COST -5 per 3 seconds. (Effects Last Until Withdrawal) | 0 | 25 |
3 | ATK +36%, 36% chance of evading enemy physical attack, and the COST depletion effect of this unit's trait rises to COST -5 per 3 seconds. (Effects Last Until Withdrawal) | 0 | 23 |
4 | ATK +39%, 39% chance of evading enemy physical attack, and the COST depletion effect of this unit's trait rises to COST -5 per 3 seconds. (Effects Last Until Withdrawal) | 0 | 23 |
5 | ATK +42%, 42% chance of evading enemy physical attack, and the COST depletion effect of this unit's trait rises to COST -5 per 3 seconds. (Effects Last Until Withdrawal) | 0 | 23 |
6 | ATK +46%, 46% chance of evading enemy physical attack, and the COST depletion effect of this unit's trait rises to COST -5 per 3 seconds. (Effects Last Until Withdrawal) | 0 | 23 |
7 | ATK +50%, 50% chance of evading enemy physical attack, and the COST depletion effect of this unit's trait rises to COST -5 per 3 seconds. (Effects Last Until Withdrawal) | 0 | 20 |
8 | ? | Y | X |
9 | ? | Y | X |
10 | ? | Y | X |
Skill Upgrade Materials
|
Event | Dialogue |
---|---|
Win | This time, we may have very well been the ones to snatch up the prize, but tomorrow may be a different story for us. |
Lose | We were unable to achieve our objective, but I do not see this as a wasted endeavor. |
Rank Up | ......The moment you desire something is when misfortune falls upon you. If only I could have remained indolent. |
Interaction #1 | You want to ask me something? I will do my best to inform you of what I can and for as long as your curiosity doesn't go cold on me. |
Interaction #2 | Could tell me about your adventures? I want to hear about them in your own words. |
Interaction #3 | I hear about you often from Calhoun. That must mean you're attracting quite a lot of attention. |
Interaction #4 | Black holes... abysses which we can't even see: they are the focus of my research. |
Interaction #5 | I'm building telescopes for research purposes. Would you be so kind as to help me find the materials needed? |
Interaction #6 | none |
Gift Box #1 | This is one of those vibrating rods, isn't it? Forget about it, would you......? |
Gift Box #2 | ......Gifts are curses that compel you to give something back in return. Well, I am still happy for the gift, don't get me wrong. |
Gift Box #3 | Adventure tools? I'm not so sure the fruits of such labor would be good for me even if I did go out on adventures. Well, if you say so...... |
Gift Box #4 | Sweets? While I have almost no sense of taste, sugar helps clear my mind, so thank you...... |
Gift Box #5 | Th-these are undies, right......?! I'm not so much concerned about being embarrassed by them so much as I am that you're giving them to me......! |
Gift Box #6 | none |
For full crystalline good and interaction lines, refer to [[{{{Original}}}#Interactions_and_Crystalline_Good |]]. |
Event | Dialogue |
---|---|
Win | {{{Win}}} |
Lose | {{{Lose}}} |
Rank Up | {{{Rank Up}}} |
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Interaction #6 | none |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 | |
Gift Box #6 | none |
For full crystalline good and interaction lines, refer to [[{{{Original}}}#Interactions_and_Crystalline_Good |]]. |
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Phegor | フェゴール Fegōru | 費戈爾 Fèigēěr |
Black Hole Melancholia | ブラックホールの黄昏 Burakkuhōrunotasogare | 黑洞的黃昏 Hēidòngdehuánghūn |
Dyson Ray | ダイソン・レイ Daison Rei | 戴森光線 Dàisēnguāngxiàn |
The Shadow King of Indolence | 怠惰の魔王 Taidanomaō | 怠惰的魔王 Dàiduòdemówáng |
Hindering Isolation | 横たわる孤独 Yokotawarukodoku | 沉重的孤獨 Chénzhòngdegūdú |