
No edit summary Tag: 2017 source edit |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|image = Rabirou.png | |image = Rabirou.png | ||
|image2 = FULL Rabirou 2.png | |image2 = FULL Rabirou 2.png | ||
|illustrator-link = | |illustrator-link = [あまみや] | ||
|class = Support | |class = Support | ||
|country = Verdancia | |country = Verdancia | ||
Line 8: | Line 8: | ||
|rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | |rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | ||
|character-name = Rabirou | |character-name = Rabirou | ||
|character-title = | |character-title = Solitary Doll Master | ||
|availability = Standard Scouting | |availability = Standard Scouting | ||
|release-year = 2025 | |release-year = 2025 | ||
|filename = | |filename = rabirou | ||
|Good_name = | |Good_name = Artisan's Chisel | ||
}}{{Stats | }}{{Stats | ||
| filename = rabirou | | filename = rabirou | ||
| lv max = 50 | | lv max = 50 | ||
| hp = | | hp = 901 | ||
| hp max = | | hp max = 1155 | ||
| atk = | | atk = 290 | ||
| atk max = | | atk max = 372 | ||
| def = | | def = 107 | ||
| def max = | | def max = 134 | ||
| magic res = | | magic res = 0 | ||
| magic res max = | | magic res max = 0 | ||
| cost = | | cost = 12 | ||
| redeploy = | | redeploy = 70 | ||
| class = Support | | class = Support | ||
| block = | | block = 1 | ||
| atk spd = | | atk spd = 1.25 | ||
}} | }} | ||
{{Stats1 | {{Stats1 | ||
| filename = rabirou2 | | filename = rabirou2 | ||
| lv max = 70 | | lv max = 70 | ||
| hp = | | hp = 1155 | ||
| hp max = | | hp max = 1394 | ||
| atk = | | atk = 372 | ||
| atk max = | | atk max = 497 | ||
| def = | | def = 134 | ||
| def max = | | def max = 179 | ||
| magic res = | | magic res = 0 | ||
| magic res max = | | magic res max = 0 | ||
| cost = | | cost = 12 | ||
| redeploy = | | redeploy = 70 | ||
| class = Support | | class = Support | ||
| block = | | block = 1 | ||
| atk spd = | | atk spd = 1.25 | ||
| range type = none | | range type = none | ||
|upgrade= Support Silver Rank 5}} | |upgrade= Support Silver Rank 5}} | ||
{{CharDetail | {{CharDetail | ||
|deploy-tile = | |deploy-tile = Low Ground | ||
|damage-type = Single-Target Physical | |damage-type = Single-Target Physical | ||
|attack-reach = Aerial | |attack-reach = Aerial | ||
| range type = | | range type = 2 | ||
| trait = Inflicts Physical Damage on the enemy. | | trait = Inflicts Physical Damage on the enemy.<br>Can summon a unit for reinforcement. | ||
| nature name = | | nature name = Lost Golem Technology | ||
| nature desc = }} | | nature desc = If this unit has not attacked for 6(+) seconds, all Bezalels on battlefield have ATK raised +4% (MAX of 10 times). | ||
}} | |||
{{Intimacy | {{Intimacy | ||
|bonus1 = | |bonus1 = Magic Resist +7 | ||
|bonus2 = | |bonus2 = Defense +5 | ||
|bonus3 = | |bonus3 = Defense +13 | ||
}} | }} | ||
Line 65: | Line 66: | ||
{{Skill | {{Skill | ||
| filename = rabirou_01 | | filename = rabirou_01 | ||
| name = | | name = My Grand Masterpiece, Bezalel! | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = manual | | casttype = manual | ||
| effect = | | effect = Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed)<br>(Up to three reinforcement units can be summoned at once.) | ||
| initsp = | | initsp = 0 | ||
| cost = | | cost = 30 | ||
| effect2 = | | effect2 = Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed)<br>(Up to three reinforcement units can be summoned at once.) | ||
| initsp2 = | | initsp2 = 0 | ||
| cost2 = | | cost2 = 29 | ||
| effect3 = | | effect3 = Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed)<br>(Up to three reinforcement units can be summoned at once.) | ||
| initsp3 = | | initsp3 = 0 | ||
| cost3 = | | cost3 = 28 | ||
| effect4 = | | effect4 = Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed)<br>(Up to three reinforcement units can be summoned at once.) | ||
| initsp4 = | | initsp4 = 0 | ||
| cost4 = | | cost4 = 26 | ||
| effect5 = | | effect5 = Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed)<br>(Up to three reinforcement units can be summoned at once.) | ||
| initsp5 = | | initsp5 = 0 | ||
| cost5 = | | cost5 = 24 | ||
| effect6 = | | effect6 = Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed)<br>(Up to three reinforcement units can be summoned at once.) | ||
| initsp6 = | | initsp6 = 0 | ||
| cost6 = | | cost6 = 22 | ||
| effect7 = | | effect7 = Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed)<br>(Up to three reinforcement units can be summoned at once.) | ||
| initsp7 = | | initsp7 = 0 | ||
| cost7 = | | cost7 = 20 | ||
|upgrade = SupportSkill5 | |upgrade = SupportSkill5}} | ||
== Summon (Bazalel) == | == Summon (Bazalel) == | ||
{{Stats Summon | {{Stats Summon | ||
| filename = bazazel | | filename = bazazel | ||
| lv max =50 | | lv max = 50 | ||
| | | hp = 1316 | ||
| hp = | | hp max = 1645 | ||
| | | atk = 456 | ||
| | | atk max = 570 | ||
| | | def = 187 | ||
| | | def max = 233 | ||
| | | magic res = 0 | ||
| magic res max = 0 | |||
| class = Fighter | | class = Fighter | ||
| block = 2 | |||
| atk spd = 1.75 | |||
| block = | |||
| atk spd = | |||
| upgrade-display = none}} | | upgrade-display = none}} | ||
{{Stats1 | {{Stats1 | ||
| filename = bazazel | | filename = bazazel | ||
| lv max = 70 | | lv max = 70 | ||
| hp = | | hp = 1645 | ||
| hp max = | | hp max = 2050 | ||
| atk = | | atk = 570 | ||
| atk max = | | atk max = 734 | ||
| def = | | def = 233 | ||
| def max = | | def max = 310 | ||
| magic res = | | magic res = 0 | ||
| magic res max = | | magic res max = 0 | ||
| class = Fighter | | class = Fighter | ||
| block = | | block = 2 | ||
| atk spd = | | atk spd = 1.75 | ||
| upgrade-display = none}} | | upgrade-display = none}} | ||
{{CharDetail | {{CharDetail | ||
|nature name = Internal Rift | |||
|nature name = | |nature desc = Chance of being withdrawn from the battlefield upon attacking. | ||
|nature desc = | |||
|deploy-tile = Low Ground | |deploy-tile = Low Ground | ||
|damage-type = Single-Target Physical | |damage-type = Single-Target Physical | ||
| | |attack-reach = Ground | ||
| | | range type = 18 | ||
| trait = Inflicts Physical Damage on the enemy. | |||
}} | |||
==Skill== | |||
'''Same as Rabirou's Skill''' | |||
==Interactions== | ==Interactions== | ||
{{Dialogue | {{Dialogue | ||
|Win = | |Win = Yay! Bezalel is all I have and will ever need! | ||
|Lose = | |Lose = H-how is this even possible?! My grand Bezalel and I could never lose! | ||
|Rank Up = I'll give anything a lash if it'll help my Bezalel get stronger and cooler! | |||
|Interaction #1 = | |Interaction #1 = | ||
|Interaction #2 = | |Interaction #2 = | ||
Line 154: | Line 153: | ||
}} | }} | ||
{{Dialogue Summer | {{Dialogue Summer | ||
| 1= | | 1= What now? Neither Bezalel nor I are fond of playing in the water...... | ||
| 2= | | 2= I wasn't admiring the adventurers in their swimwear! I am solely devoted to my grand Bezalel! | ||
| 3= | | 3= Aah, I bet if you turned into an amphibious golem, you'd be even cooler, Bezalel! | ||
| 4= | | 4= It's too bright and hot... We'll leave swimming for next time and go on an ore run instead! | ||
| 5= | | 5= Waaaah! You pervert! No one else is allowed in my room except Bezalel! | ||
| 6= | | 6= Y-you eejit! There's no way you can use this thing for swimming! Maybe for anything but! I'm still taking it off your hands, though! | ||
| 7= | | 7= Huh? You think this swimsuit looks good on me?! Quit lying to me, city boy! | ||
| 8= | | 8= This is coral, right? I might have Bezalel eat it. | ||
| 9= | | 9= Nice, a life preserver! I sink like a stone, so I was too embarrassed to go buy one myself! | ||
| 10= | | 10= My Bezalel loves shaved ice! Just sprinkle some ore powder on it like this for him......! | ||
}} | }} | ||
Line 171: | Line 170: | ||
!Japanese | !Japanese | ||
!Traditional Chinese | !Traditional Chinese | ||
! | |||
!Japanese | |||
!Traditional Chinese | |||
|- | |||
!Rabirou | |||
|ラビロウ ''Rabirou'' | |||
|拉比勞 ''Lābǐláo'' | |||
!Bezalel | |||
|ベザレル ''Bezareru'' | |||
|貝薩列 ''Bèisàliè'' | |||
|- | |||
|- | |||
!Lost Golem Technology | |||
|ロストゴーレムテクノロジー ''Rosutogōremutekunorojī'' | |||
|失落哥雷姆技術 ''Shīluògēléimǔjìshù'' | |||
!Internal Rift | |||
|内なる亀裂 ''Uchinarukiretsu'' | |||
|內在裂痕 ''Nèizàilièhén'' | |||
|- | |||
|- | |||
!My Grand Masterpiece, Bezalel! | |||
|これぞ傑作!わしのベザレル君 ''Korezokessaku! Washinobezareru-kun'' | |||
|這就是傑作!老夫的小貝薩列 ''Zhèjiùshìjiézuò! Lǎofūdexiǎobèisàliè'' | |||
|- | |||
|- | |||
!Solitary Doll Master | |||
|孤高のドールマスター ''Kokōnodōrumasutā'' | |||
|孤高的人偶大師 ''Gūgāoderénǒudàshī'' | |||
|- | |||
|- | |- | ||
!Artisan's Chisel | |||
|職人の鑿 ''Shokuninnonomi'' | |||
|工匠的鑿子 ''Gōngjiàngdezáozǐ'' | |||
|} | |} | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
==Notes== | ==Notes== |
Solitary Doll Master
|
Illustrator | [あまみや] |
---|---|
Release Date | 9/26/2025 |
Availability | Standard Scouting |
[Crystalline Good] Artisan's Chisel |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 901 | 290 | 1.25 | 107 | 0 | 1 | 70 | 12 |
50 | 1155 | 372 | 1.25 | 134 | 0 | 1 | 70 | 12 |
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 1155 | 372 | 1.25 | 134 | 0 | 1 | 70 | 12 |
70 | 1394 | 497 | 1.25 | 179 | 0 | 1 | 70 | 12 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. Can summon a unit for reinforcement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Lost Golem Technology If this unit has not attacked for 6(+) seconds, all Bezalels on battlefield have ATK raised +4% (MAX of 10 times). |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() {{{large}}}
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +7 | Defense +5 | Defense +13 |
File:SkillIcon rabirou 01.png | My Grand Masterpiece, Bezalel! | |
---|---|---|
Range: |
Max Level Skill Details | |||
---|---|---|---|
Level | Effect | Start SP | SP Cost |
7 | Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed) (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
0 | 20 |
Skill Progression | |||
---|---|---|---|
1 | Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed) (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
0 | 30 |
2 | Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed) (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
0 | 29 |
3 | Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed) (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
0 | 28 |
4 | Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed) (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
0 | 26 |
5 | Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed) (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
0 | 24 |
6 | Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed) (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
0 | 22 |
7 | Summons Bezalel to the battlefield (may be used twice while deployed) (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
0 | 20 |
8 | ? | Y | X |
9 | ? | Y | X |
10 | ? | Y | X |
Skill Upgrade Materials
|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 1316 | 456 | 1.75 | 187 | 0 | 2 | {{{redeploy}}} | {{{cost}}} |
50 | 1645 | 570 | 1.75 | 233 | 0 | 2 | {{{redeploy}}} | {{{cost}}} |
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 1645 | 570 | 1.75 | 233 | 0 | 2 | none | none |
70 | 2050 | 734 | 1.75 | 310 | 0 | 2 | none | none |
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Internal Rift Chance of being withdrawn from the battlefield upon attacking. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() {{{large}}}
|
Same as Rabirou's Skill
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Yay! Bezalel is all I have and will ever need! |
Lose | H-how is this even possible?! My grand Bezalel and I could never lose! |
Rank Up | I'll give anything a lash if it'll help my Bezalel get stronger and cooler! |
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Interaction #6 | none |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 | |
Gift Box #6 | none |
For full crystalline good and interaction lines, refer to [[{{{Original}}}#Interactions_and_Crystalline_Good |]]. |
Event | Dialogue |
---|---|
Win | {{{Win}}} |
Lose | {{{Lose}}} |
Rank Up | {{{Rank Up}}} |
Interaction #1 | What now? Neither Bezalel nor I are fond of playing in the water...... |
Interaction #2 | I wasn't admiring the adventurers in their swimwear! I am solely devoted to my grand Bezalel! |
Interaction #3 | Aah, I bet if you turned into an amphibious golem, you'd be even cooler, Bezalel! |
Interaction #4 | It's too bright and hot... We'll leave swimming for next time and go on an ore run instead! |
Interaction #5 | Waaaah! You pervert! No one else is allowed in my room except Bezalel! |
Interaction #6 | none |
Gift Box #1 | Y-you eejit! There's no way you can use this thing for swimming! Maybe for anything but! I'm still taking it off your hands, though! |
Gift Box #2 | Huh? You think this swimsuit looks good on me?! Quit lying to me, city boy! |
Gift Box #3 | This is coral, right? I might have Bezalel eat it. |
Gift Box #4 | Nice, a life preserver! I sink like a stone, so I was too embarrassed to go buy one myself! |
Gift Box #5 | My Bezalel loves shaved ice! Just sprinkle some ore powder on it like this for him......! |
Gift Box #6 | none |
For full crystalline good and interaction lines, refer to [[{{{Original}}}#Interactions_and_Crystalline_Good |]]. |
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Rabirou | ラビロウ Rabirou | 拉比勞 Lābǐláo | Bezalel | ベザレル Bezareru | 貝薩列 Bèisàliè |
Lost Golem Technology | ロストゴーレムテクノロジー Rosutogōremutekunorojī | 失落哥雷姆技術 Shīluògēléimǔjìshù | Internal Rift | 内なる亀裂 Uchinarukiretsu | 內在裂痕 Nèizàilièhén |
My Grand Masterpiece, Bezalel! | これぞ傑作!わしのベザレル君 Korezokessaku! Washinobezareru-kun | 這就是傑作!老夫的小貝薩列 Zhèjiùshìjiézuò! Lǎofūdexiǎobèisàliè | |||
Solitary Doll Master | 孤高のドールマスター Kokōnodōrumasutā | 孤高的人偶大師 Gūgāoderénǒudàshī | |||
Artisan's Chisel | 職人の鑿 Shokuninnonomi | 工匠的鑿子 Gōngjiàngdezáozǐ |