
No edit summary |
No edit summary Tag: 2017 source edit |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|availability = Limited Scouting | |availability = Limited Scouting | ||
|release-year=2022 | |release-year=2022 | ||
| filename = ragnar (summer) | |||
| Good_name = ??? | |||
|alternate-list = {{Infobox Alternate List|Variants = {{Character FS | char=Ragnar | class=Vanguard |rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Ragnar (Summer) | class=Caster |rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}}{{Character FS | char=Ragnar (Awakened) | class=Guard |rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} }} | |alternate-list = {{Infobox Alternate List|Variants = {{Character FS | char=Ragnar | class=Vanguard |rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Ragnar (Summer) | class=Caster |rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}}{{Character FS | char=Ragnar (Awakened) | class=Guard |rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} }} | ||
}} | }} | ||
Line 76: | Line 78: | ||
==Interaction and Dialogue== | ==Interaction and Dialogue== | ||
{{Dialogue | {{Dialogue | ||
| Unit_name = [Go-Go Boy] Ragnar | | Unit_name = [Go-Go Boy] Ragnar | ||
| Win= Alright! Let's shoot off a firework for victory! Time to celebrate victory! | | Win= Alright! Let's shoot off a firework for victory! Time to celebrate victory! | ||
| Lose= Oh, come on! Cheer up! This isn't like you! | | Lose= Oh, come on! Cheer up! This isn't like you! | ||
|Rank Up = | |||
|Interaction #1 = | |||
|Interaction #2 = | |||
|Interaction #3 = | |||
|Interaction #4 = | |||
|Interaction #5 = | |||
|Gift Box #1 = | |||
|Gift Box #2 = | |||
|Gift Box #3 = | |||
|Gift Box #4 = | |||
|Gift Box #5 = | |||
| Original = Ragnar | | Original = Ragnar | ||
}} | }} |
Go-Go Boy
|
Illustrator | ふぁい(fai) |
---|---|
Release Date | 10/28/2022 |
Availability | Limited Scouting |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 1049 | 477 | 1.75 | 104 | 10 | 0 | 70 | 21 |
80 | 1252 | 596 | 1.75 | 130 | 10 | 0 | 70 | 21 |
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
TRAIT Inflicts magic damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Bring on the Raid! One's DEF +1% each time damage is incurred by an enemy (MAX of 15%). |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() {{{large}}}
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Attack +7 | Defense +13 |
![]() |
Bring on the Raid! | |
---|---|---|
Range: ![]() |
Max Level Skill Details | |||
---|---|---|---|
Level | Effect | Start SP | SP Cost |
7 | For 25 seconds, ATK +45%, and for all ally units excluding this unit within two tiles, ATK +45% and SP Recovery Speed +35%. | 30 | 60 |
Skill Progression | |||
---|---|---|---|
1 | For 25 seconds, ATK +30%, and for all ally units excluding this unit within two tiles, ATK +30% and SP Recovery Speed +25%. | 30 | 70 |
2 | For 25 seconds, ATK +32%, and for all ally units excluding this unit within two tiles, ATK +32% and SP Recovery Speed +26%. | 30 | 70 |
3 | For 25 seconds, ATK +34%, and for all ally units excluding this unit within two tiles, ATK +34% and SP Recovery Speed +27%. | 30 | 65 |
4 | For 25 seconds, ATK +36%, and for all ally units excluding this unit within two tiles, ATK +36% and SP Recovery Speed +29%. | 30 | 65 |
5 | For 25 seconds, ATK +39%, and for all ally units excluding this unit within two tiles, ATK +39% and SP Recovery Speed +31%. | 30 | 65 |
6 | For 25 seconds, ATK +42%, and for all ally units excluding this unit within two tiles, ATK +42% and SP Recovery Speed +33%. | 30 | 65 |
7 | For 25 seconds, ATK +45%, and for all ally units excluding this unit within two tiles, ATK +45% and SP Recovery Speed +35%. | 30 | 60 |
8 | ? | Y | X |
9 | ? | Y | X |
10 | ? | Y | X |
Skill Upgrade Materials
|
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Alright! Let's shoot off a firework for victory! Time to celebrate victory! |
Lose | Oh, come on! Cheer up! This isn't like you! |
Rank Up | |
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Interaction #6 | none |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 | |
Gift Box #6 | none |
For full crystalline good and interaction lines, refer to [[{{{Original}}}#Interactions_and_Crystalline_Good |]]. |
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Ragnar | ラグナル Ragunaru | 拉格納 Lāgénà |
Bring on the Raid! | カチコミ上等 Kachikomijōtō | 全部一起來正好 Quánbùyìqǐláizhènghǎo |
I'll Show You Star-Crossed Fireworks | 咲かせて魅せます恋華火 Sakasetemisemasurengehi | 盛開迷人的戀愛煙火 Shèngkāimíréndeliànàiyānhuǒ |
Go-Go Boy | ゴーゴーボーイ Gōgōbōi | GOGO男孩 GOGO nánhái |
Image | Type | Japanese | English (Unofficial Machine TL) |
---|---|---|---|
Rate Up | ◆ゴーゴーボーイ ラグナル(★6キャスター) 「ヤンチャ野郎どもの面倒はオレにまかせとけって!……つーか、ゴーゴーボーイって何だよ!?」 |