A Showdown Over Turf!
From AnotherEidos R Wiki
A Showdown Over Turf! |
Illustrator | ||
---|---|---|
Release Date | 8/22/2025 | |
Availability | Standard Eidos Scouting | |
Associated Character |
Main Effect[edit | edit source]
Eidos Stat Bonuses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD |
1 | +120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | +250 | +30 | +15 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eidos Skill[edit | edit source]
Level | Effect |
---|---|
1 | Damage dealt by enemy long-distance attacks -18%. |
2 | Damage dealt by enemy long-distance attacks -20%. |
3 | Damage dealt by enemy long-distance attacks -22%. |
4 | Damage dealt by enemy long-distance attacks -24%. |
5 | Damage dealt by enemy long-distance attacks -26%. |
6 | Damage dealt by enemy long-distance attacks -28%. |
7 | Damage dealt by enemy long-distance attacks -30%. |
Skill Upgrade Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items |
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
A Showdown Over Turf! | 対決!縄張りバトル! Taiketsu! Nawabaribatoru! | 對決!地盤爭奪戰! Duìjué! Dìpánzhēngduózhàn! |