Calhoun
From AnotherEidos R Wiki
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Dubbed Awakening Mutations
|
Illustrator | ULEEZ |
---|---|
Release Date | 7/11/2025 |
Availability | Standard Scouting |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 817 | 255 | 1.2 | 130 | 0 | 1 | 45 | 12 |
50 | 1047 | 327 | 1.2 | 167 | 0 | 1 | 45 | 12 |
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | ASPD | DEF | MRES | BLK | REP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 | 1047 | 327 | 1.2 | 167 | 0 | 1 | 45 | 12 |
70 | 1343 | 420 | 1.2 | 215 | 0 | 1 | 45 | 12 |
Silver Rank Up
|
TRAIT COST +1 per enemy defeated. Reimburses Deploy COST upon withdrawal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Early-Stage Progression Initial COST +1 during party formation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS
|
Skills
Genomic Flood | ||
---|---|---|
Max Level Skill Details | |||
---|---|---|---|
Level | Effect | Start SP | SP Cost |
7 | During the next attack, ATK rises to 150% and COST +1 (Activates Automatically). This skill always activates when remaining deployable unit count goes down to 0. |
0 | 6 |
Skill Progression | |||
---|---|---|---|
1 | During the next attack, ATK rises to 130% and COST +1 (Activates Automatically). This skill always activates when remaining deployable unit count goes down to 0. |
0 | 6 |
2 | During the next attack, ATK rises to 133% and COST +1 (Activates Automatically). This skill always activates when remaining deployable unit count goes down to 0. |
0 | 6 |
3 | During the next attack, ATK rises to 136% and COST +1 (Activates Automatically). This skill always activates when remaining deployable unit count goes down to 0. |
0 | 6 |
4 | During the next attack, ATK rises to 139% and COST +1 (Activates Automatically). This skill always activates when remaining deployable unit count goes down to 0. |
0 | 6 |
5 | During the next attack, ATK rises to 142% and COST +1 (Activates Automatically). This skill always activates when remaining deployable unit count goes down to 0. |
0 | 6 |
6 | During the next attack, ATK rises to 146% and COST +1 (Activates Automatically). This skill always activates when remaining deployable unit count goes down to 0. |
0 | 6 |
7 | During the next attack, ATK rises to 150% and COST +1 (Activates Automatically). This skill always activates when remaining deployable unit count goes down to 0. |
0 | 6 |
Skill Upgrade Materials
|
Interactions
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Mission complete. As my reward, you'll merge with me, won't you? |
Lose | We'll resolve this issue by performing a retry. Ugh, why is it this so unsettling for me......? |
Rank Up | If you have a task for me, hand it over. I want you to rely on me... to only look upon me. |
Interaction #1 | I knew you'd be coming. Do I need to pretend as though this was a coincidence? |
Interaction #2 | H-hey, won't you merge with me now? All I can do is think about you. |
Interaction #3 | I wish to merge... oh, how I wish to merge...... Huff... huff... Ah, it's you...... |
Interaction #4 | I just completed a workout. I apologize for being covered in sweat. |
Interaction #5 | What am I good at? Hm... physical labor and procreation. |
Gift Box #1 | My gift back to you... hmm... I got it! Use me as you please! Order me around! |
Gift Box #2 | Why are you giving me this? You do realize this will not go in your favor, right? |
Gift Box #3 | You clearly have an ulterior motive. That much is clear to me...... Why are you laughing?? |
Gift Box #4 | You wish for me to let you touch my body......? Very well, touch it as much as you please. Aah... aagh......! |
Gift Box #5 | You're happy as can be just from me wearing these undies? I'm sure you wanting more than just this. |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Calhoun | カルフーン Karufūn | 卡爾宏 Kǎ'ěrhóng |
Early-Stage Progression | 早期展開 Sōkitenkai | 初期推進 Chūqítuījìn |
Genomic Flood | ゲノムフラッド Genomufuraddo | 基因湧現 Jīyīnyǒngxiàn |
Dubbed Awakening Mutations | 名付けられた覚醒変異 Nadzukeraretakakuseihen'i | 被命名的覺醒異變 Bèimìngmíngdejuéxǐngyìbiàn |
Lab Notebook | ラボノート Rabonōto | 實驗室記事本 Shíyànshìjìshìběn |